| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 2 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 2 Orang |

| Nama Kegiatan | : | Pembangunan Jalan Tani Kebun Jasmin - watarenge |
| Lokasi | : | Kampung Baru Dusun II |
| Anggaran | : | Rp. 54,993,350 |
| Volume | : | 972 M |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Tahun | : | 2022 |
| Pelaksana | : | HAMKA,SH |
| Manfaat | : | |
| Keterangan | : | Akses Dalam Pertanian Tuk meningkatkan epektivitas masyarakat Dalam sarana pertanian |
local_offer Pembangunan Jalan Tani Kebun Jasmin - watarenge
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran